건강검진 프로그램
나에게 꼭 필요한 맞춤형 검진서비스를
소요시간
1시간~2시간
검진비용
남,여 40만원
| A | 위내시경 | 위내시경(수면) | 수면료 비용 있음 |
| 위내시경(비수면) | 수면료 비용 없음 | ||
| CT | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색 등 제질환 | |
| 폐 | 폐암, 폐결핵 등 제질환 (저선량) | ||
| 경추 | 목 디스크 등 제질환 | ||
| 요추 | 허리디스크 등 제질환 | ||
| B | 초음파검사 | 경동맥초음파 | 경동맥협착증, 허혈성뇌졸증 |
| 갑상선초음파 | 갑상선종괴, 갑상선암 등 | ||
| 복부 | 간암, 간경화, 지방간(간, 신장, 담낭, 췌장, 비장) |
소요시간
1시간 ~2시간
검진비용
남성 50만원 / 여성 55만원
| A | 위내시경 | 위내시경(수면) | 구토, 복부 불편감, 식욕부진, 흑색변, 체중감소, 복부 통증, 혈변, 빈혈, 토혈, 복부팽만감, 소화불량 |
| 위내시경(비수면) | |||
| CT | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색 등 제질환 | |
| 폐 | 폐암, 폐결핵 등 제질환 (저선량) | ||
| 경추 | 목 디스크 등 제질환 | ||
| 요추 | 허리디스크 등 제질환 | ||
| 심장관상동맥 | 심장의 관상동맥을 촬영하여 심장 질환을 확인 | ||
| 복부 | 하복부 소화기계 미세한 병변,염증,종양 등을 확인 | ||
| B | 대장내시경 | 비수면 대장내시경 | 대장암, 직장암, 결장암, 대장용종, 치질, 치핵 등 |
| 진정(수면) 대장내시경 | 진정(수면) 내시경 검사 희망 시, 수면약제비 포함 ※ 조직검사, 생검, 용종제거술 시 진정내시경 환자관리료가 본인부담금으로 발생할 수 있음 |
||
| 얼리텍(대변검사) | 대장암 검사 / 대장암 75세이상 ( 별도비용 있음 ) | ||
| 초음파검사 | 하복부 전립선 초음파 | 전립선비대증, 전립선암 | |
| 경동맥 | 경동맥협착증, 허혈성뇌졸증 | ||
| 하복부 골반 초음파 | 자궁암, 난소종양, 근종 | ||
| 갑상선 | 갑상선종괴, 갑상선암 등 | ||
| 유방초음파 | 유방암, 유선암 등 유방관련질환 | ||
| 복부 | 간암, 간경화, 지방간(간, 신장, 담낭, 췌장, 비장) |
소요시간
2시간 ~ 3시간
검진비용
남성 70만원 / 여성 75만원
| A | 위내시경 | 위내시경(수면) | 구토, 복부 불편감, 식욕부진, 흑색변, 체중감소, 복부 통증, 혈변, 빈혈, 토혈, 복부팽만감, 소화불량 |
| 위내시경(비수면) | |||
| CT | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색 등 제질환 | |
| 폐 | 폐암, 폐결핵 등 제질환 (저선량) | ||
| 경추 | 목 디스크 등 제질환 | ||
| 요추 | 허리디스크 등 제질환 | ||
| 심장관상동맥 | 심장의 관상동맥을 촬영하여 심장 질환을 확인 | ||
| 복부 | 하복부 소화기계 미세한 병변,염증,종양 등을 확인 | ||
| B | 대장내시경 | 비수면 대장내시경 | 대장암, 직장암, 결장암, 대장용종, 치질, 치핵 등 |
| 진정(수면) 대장내시경 | 진정(수면) 내시경 검사 희망 시, 수면약제비 포함 ※ 조직검사, 생검, 용종제거술 시 진정내시경 환자관리료가 본인부담금으로 발생할 수 있음 |
||
| 얼리텍(대변검사) | 대장암 검사 / 대장암 75세이상 ( 별도비용 있음 ) | ||
| 초음파검사 | 하복부 전립선 초음파 | 전립선비대증, 전립선암 | |
| 경동맥 | 경동맥협착증, 허혈성뇌졸증 | ||
| 하복부 골반 초음파 | 자궁암, 난소종양, 근종 | ||
| 갑상선 | 갑상선종괴, 갑상선암 등 | ||
| 유방초음파 | 유방암, 유선암 등 유방관련질환 | ||
| 복부 | 간암, 간경화, 지방간(간, 신장, 담낭, 췌장, 비장) |