건강검진 프로그램
나에게 꼭 필요한 맞춤형 검진서비스를
| 혈액추가 검사 | |
| 혈액종합검사( 36종 ) *공단검진항목제외 | 심장표지자,지질,갑상선기능,비타민D수치,간기능,간염(A, B, C형),신장기능,전해질,빈혈정밀,백혈병,류마티스인자,당뇨정밀,염증 |
| 혈액종합검사( 40종 ) *공단검진항목제외 | 36종 + 종양표지검사 (남: 간암,췌장암,대장암,전립선암) / (여: 간암,췌장암,대장암,자궁암) |
| 간염검사 | A / B / C 형 검사 |
| 암표지자 6종검사 (여성) | 간암, 대장암, 췌장암, 난소암, 유방암, 자궁경부암 |
| 암표지자 4종 (남성) | 간암, 췌장암,대장암,전립선암 |
| 초음파검사 | |
| 경동맥 초음파 | 뇌졸중의 위험을 예측할 수 있는검사 |
| 갑상선 초음파 | 갑상선의 낭종, 결절, 암등을 확인 |
| 남성하복부 초음파 | 전립선 비대증, 전립선염,전립선암, 등을 확인 |
| 여성하복부 초음파 | 자궁암,자궁근종 등을확인 |
| 복부 초음파 | 간,비장,췌장,담낭,신장등을 확인 |
| 유방 초음파 | 유방의 낭종,결절,암등을 확인. *유방X선 촬영을 진행후 유방초음파 검사가 가능합니다. |
| 128채널 저선량 CT 검사 | |
| 저선량 폐 CT | 페질환 , 폐암, 폐결절 등을 획인 |
| 심장칼슘스코어 CT | 심장혈관 상태를 판단하여 심장질환 위험을 확인 |
| 뇌 CT | 뇌질환 ,뇌졸증 위험등을 확인 |
| 요추 CT | 허리디스크.척추관 협착증 등을 확인하는 검사 |
| 경추 CT | 목 디스크와 거북복 증후군 등을 확인하는 검사 |
| 복부 CT | 하복부 소화기계 미세한 병변, 엽증 종양 등을 확인하는 검사 |
| 심장 CT | 심장 및 혈관 관련 질환을 확인하는 검사 |
| 호흡기 검사 | |
| 호흡기 베이직 | 흉부X선검사, 심전도검사,CYFRA21-1,부비동X선검사,폐기능검사 |
| 호흡기 스페셜 | 흉부X선검사, 심전도검사,CYFRA21-1,부비동X선검사,폐기능검사+잠복결핵검사+저선량 폐 CT + MAST 알러지 |
| 이상지질 검사 | |
| 이상지질 (고지혈증) | 총콜레스테롤 ,HDL-콜레스테롤,LDL-콜레스테롤,중성지방(TG) |
| 갑상선 검사 | |
| 갑상선기능검사 | 알츠하이머병 위험도 검사, 치매 |
| 알츠하이머 검사 | |
| 알츠하이머검사 | 알츠하이머병 위험도 검사, 치매 |
| 대장암검사 (얼리텍 ) | |
| 얼리텍 | 대장암검사 |
| 폐섬유화(KL-6) | |
| 폐섬유화(KL-6) | 규폐증,석면폐증,과민성 폐렴. 간질성 폐질환 |
| 활성산소&항산화력 | |
| 활성산소&항산화력 | 산화스트레스를 일으킴, 각종 질병, 노화와 연관 |
| NK세포 면역 검사 | |
| NK세포 활성도 검사 | 성인병있을경우,환경호르몬,면역성질환 |